La formula di abbonamento per chi vive fuori Roma, che consente la scelta di 4 spettacoli nei fine settimana della Stagione 2024-25
ABBONAMENTO 4 OPERE
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 432,00 | |
poltrone | 1 | € 400,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 448,00 | € 2.448,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 368,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.408,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 224,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.184,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 224,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 240,00 | € 944,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 112,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 240,00 | € 832,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 112,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 140,50 | € 581,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 80,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 140,50 | € 501,50 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 80,00 | |
prima galleria | 1 | € 80,00 | |
seconda galleria | 1 | € 70,00 |
ABBONAMENTO 3 OPERE + 1 BALLETTO
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 392,00 | |
poltrone | 1 | € 364,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 404,00 | € 2.208,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 332,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 296,00 | € 1.288,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 200,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 296,00 | € 1.088,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 200,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 856,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 104,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 752,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 104,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 129,50 | € 535,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 73,50 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 129,50 | € 462,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 73,50 | |
prima galleria | 1 | € 77,50 | |
seconda galleria | 1 | € 68,50 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Opera | Autore | Data | Orario |
Simon Boccanegra | G. Verdi | 30/11/2024 | 18.00 |
01/12/2024 | 16.30 | ||
Lucrezia Borgia | G. Donizetti | 22/02/2025 | 18.00 |
23/02/2025 | 16.30 | ||
Tosca | G. Puccini | 01/03/2025 | 20.00 |
02/03/2025 | 16.30 | ||
Alcina | G. F. Haendel | 21/03/2025 | 18.00 |
23/03/2025 | 16.30 | ||
Suor Angelica / Il Prigioniero | G. Puccini / L. Dallapiccola | 26/04/2025 | 18.00 |
27/04/2025 | 16.30 | ||
Il re pastore | W. A. Mozart | 16/05/2025 | 20.00 |
(Teatro Nazionale) | 18/05/2025 | 16.30 | |
L’italiana in Algeri | G. Rossini | 06/06/2025 | 18.00 |
08/06/2025 | 16.30 | ||
Carmen | G. Bizet | 22/06/2025 | 16.30 |
28/06/2025 | 18.00 | ||
The Turn of the Screw | B. Britten | 27/09/2025 | 18.00 |
28/09/2025 | 16.30 | ||
Adriana Mater | K. Saariaho | 11/10/2025 | 18.00 |
12/10/2025 | 16.30 | ||
Il Diario di uno scomparso / La voix humaine | L. Janáček – F. Poulenc | 19/10/25 | 16.30 |
(Teatro Nazionale) | 24/10/25 | 20.00 | |
Balletto | Autore | Data | Orario |
Lo schiaccianoci | P. I. Čajkovskij | 21/12/2024 | 15.00 |
22/12/2024 | 16.30 | ||
Il pipistrello | J. Strauss Jr. | 04/01/2025 | 15.00 |
05/01/2025 | 16.30 | ||
Carmen | G. Bizet | 30/01/2025 | 20.00 |
31/01/2025 | 16.30 | ||
Onegin | P. I. Čajkovskij | 05/04/2025 | 15.00 |
06/04/2025 | 16.30 | ||
Dawson/Lightfoot-Leon/Ekman | Autori vari | 24/05/2025 | 18.00 |
25/05/2025 | 16.30 | ||
Marco Spada | D. Auber | 26/10/2025 | 16.30 |
31/10/2025 | 18.00 | ||
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività