La formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente la scelta di 6 Balletti della Stagione 2024-25.
ABBONAMENTO 6 BALLETTI
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime di platea | 1 | € 408,00 | |
poltrone di platea | 1 | € 384,00 | |
palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti avanti | 3 | € 408,00 | € 2.232,00 |
palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti dietro | 3 | € 336,00 | |
palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 336,00 | € 1.392,00 |
palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 192,00 | |
palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 336,00 | € 1.200,00 |
palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 192,00 | |
palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 888,00 |
palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 120,00 | |
palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 768,00 |
palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 120,00 | |
palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 144,00 | € 595,00 |
palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 81,50 | |
palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 144,00 | € 513,50 |
palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 81,50 | |
prima galleria | 1 | € 105,50 | |
seconda galleria | 1 | € 96,00 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Titoli | Autore | Data | Orario |
Lo schiaccianoci | P. I. Čajkovskij | 17/12/2024 | 20.00 |
18/12/2024 | 20.00 | ||
19/12/2024 | 20.00 | ||
20/12/2024 | 20.00 | ||
21/12/2024 | 15.00 | ||
21/12/2024 | 20.00 | ||
22/12/2024 | 16.30 | ||
24/12/2024 | 11.00 | ||
Il Pipistrello | J. Strauss Jr. | 03/01/2025 | 20.00 |
04/01/2025 | 15.00 | ||
04/01/2025 | 20.00 | ||
05/01/2025 | 16.30 | ||
Carmen | G. Bizet | 28/01/2025 | 20.00 |
29/01/2025 | 18.00 | ||
30/01/2025 | 20.00 | ||
31/01/2025 | 16.30 | ||
Onegin | P. I. Čajkovskij | 04/04/2025 | 20.00 |
05/04/2025 | 15.00 | ||
05/04/2025 | 20.00 | ||
06/04/2025 | 16.30 | ||
08/04/2025 | 20.00 | ||
09/04/2025 | 20.00 | ||
Dawson/Lightfoot-Leon/Ekman | Autori vari | 21/05/2025 | 20.00 |
22/05/2025 | 20.00 | ||
23/05/2025 | 20.00 | ||
24/05/2025 | 18.00 | ||
25/05/2025 | 16.30 | ||
Marco Spada | D. Auber | 26/10/2025 | 16.30 |
28/10/2025 | 20.00 | ||
29/10/2025 | 15.00 | ||
29/10/2025 | 20.00 | ||
30/10/2025 | 20.00 | ||
31/10/2025 | 18.00 |
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività