L’abbonamento per assistere alle recite della Stagione 2024-2025.
14 spettacoli (9 Opere + 5 Balletti)
Turno A – Prime rappresentazioni | n° posti | totale € |
poltronissime di platea | 1 | 1.600,00 |
poltrone di platea | 1 | 1.510,00 |
palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine | 6 | 9.570,00 |
palchi laterali di platea, 1° ordine | 5 | 5.905,00 |
palchi laterali di platea, 1° ordine | 4 | 4.910,00 |
palchi laterali di 2° ordine | 5 | 3.820,00 |
palchi laterali di 2° ordine | 4 | 3.085,00 |
palchi laterali di 3° ordine | 5 | 2.525,00 |
palchi laterali di 3° ordine | 4 | 2.070,00 |
prima galleria | 1 | 295,00 |
seconda galleria | 1 | 266,00 |
Turni B, C, D, E – Repliche | n° posti | totale € |
poltronissime | 1 | 1.250,00 |
poltrone | 1 | 1.155,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali | 6 | 7.080,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali | 5 | 4.205,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali | 4 | 3.450,00 |
palchi 2° ordine laterali | 5 | 2.580,00 |
palchi 2° ordine laterali | 4 | 2.125,00 |
palchi 3° ordine laterali | 5 | 1.732,00 |
palchi 3° ordine laterali | 4 | 1.457,00 |
galleria prima | 1 | 225,00 |
galleria seconda | 1 | 202,00 |
Spettacoli in Abbonamento
Titoli | Compositori | Tipo |
SIMON BOCCANEGRA | G. Verdi | Opera |
TOSCA | G. Puccini | Opera |
LUCREZIA BORGIA | G. Donizetti | Opera |
ALCINA | G. F. Händel | Opera |
SUOR ANGELICA – IL PRIGIONIERO | G. Puccini / L. Dallapiccola | Opera |
L’ITALIANA IN ALGERI | G. Rossini | Opera |
CARMEN | G. Bizet | Opera |
THE TURN OF THE SCREW | B. Britten | Opera |
ADRIANA MATER | K. Saariaho | Opera |
LO SCHIACCIANOCI | P. I. Čajkovksij | Balletto |
CARMEN | G. Bizet | Balletto |
ONEGIN | P. I. Čajkovksij | Balletto |
DAWSON / LIGHTFOOT-LEÓN / EKMAN | Autori vari | Balletto |
MARCO SPADA | D. F. E. Auber | Balletto |
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività