La formula di abbonamento che consente la scelta di 5 spettacoli della Stagione 2024-25 tra Opera e Balletto.
ABBONAMENTO FANTASIA GIALLO – 5 OPERE A SCELTA
Simon Boccanegra – Tosca – Lucrezia Borgia – Alcina – Suor Angelica / Il Prigioniero – Il Re Pastore – L’italiana in Algeri – Carmen – The Turn of the Screw – Adriana Mater – Il diario di uno scomparso / La voix humaine
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 550,00 | |
poltrone | 1 | € 500,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali da 6 posti – avanti | 3 | € 560,00 | € 3.060,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali da 6 posti – dietro | 3 | € 460,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 400,00 | € 1.760,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 280,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 400,00 | € 1.480,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 280,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 300,00 | € 1.180,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 140,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 300,00 | € 1.040,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 140,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 176,00 | € 728,00 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 100,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 176,00 | € 628,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 100,00 | |
prima galleria | 1 | € 100,00 | |
seconda galleria | 1 | € 88,00 |
ABBONAMENTO FANTASIA ROSSO / 4 OPERE + 1 BALLETTO
4 titoli di opera a scelta tra:
Simon Boccanegra – Tosca – Lucrezia Borgia – Alcina – Suor Angelica / Il Prigioniero – Il Re Pastore – L’italiana in Algeri – Carmen – The Turn of the Screw – Adriana Mater – Il diario di uno scomparso / La voix humaine
1 titolo di balletto a scelta tra:
Lo schiaccianoci – Il pipistrello – Carmen – Onegin – Dawson-Lightfoot/Leon-Ekman – Marco Spada
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 500,00 | |
poltrone | 1 | € 464,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali – avanti | 3 | € 516,00 | € 2.820,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali – dietro | 3 | € 424,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 376,00 | € 1.640,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 256,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 376,00 | € 1.384,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 256,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 276,00 | € 1.092,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 132,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 276,00 | € 960,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 132,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 164,50 | € 680,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 93,50 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 164,50 | € 587,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 93,50 | |
prima galleria | 1 | € 97,50 | |
seconda galleria | 1 | € 86,00 |
ABBONAMENTO FANTASIA BLU / 3 OPERE + 2 BALLETTI
3 titoli di opera a scelta tra:
Simon Boccanegra – Tosca – Lucrezia Borgia – Alcina – Suor Angelica / Il Prigioniero – Il Re Pastore – L’italiana in Algeri – Carmen – The Turn of the Screw – Adriana Mater – Il diario di uno scomparso / La voix humaine
2 titoli di balletto a scelta tra:
Lo schiaccianoci – Il pipistrello – Carmen – Onegin – Dawson-Lightfoot/Leon-Ekman – Marco Spada
n. posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 460,00 | |
poltrone | 1 | € 428,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 472,00 | € 2.580,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 388,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 352,00 | € 1.520,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 232,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 352,00 | € 1.288,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 232,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 252,00 | € 1.004,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 124,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 252,00 | € 880,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 124,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 153,50 | € 634,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 87,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 153,50 | € 547,50 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 87,00 | |
prima galleria | 1 | € 95,00 | |
seconda galleria | 1 | € 84,50 |
ABBONAMENTO FANTASIA VERDE / 5 OPERE A SCELTA VINCOLATA
4 titoli a scelta tra:
Simon Boccanegra – Tosca – Lucrezia Borgia – Il Re Pastore – L’italiana in Algeri – Carmen – The Turn of the Screw – Adriana Mater – Il diario di uno scomparso / La voix humaine
1 titoli a scelta tra:
Alcina – Suor Angelica/Il Prigioniero – Adriana Mater
n. posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 475,00 | |
poltrone | 1 | € 432,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 484,00 | € 2.646,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 398,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 346,00 | € 1.522,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 242,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 346,00 | € 1.280,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 242,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 260,00 | € 1.020,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 120,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 260,00 | € 900,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 120,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 152,00 | € 628,00 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 86,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 152,00 | € 542,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 86,00 | |
prima galleria | 1 | € 86,00 | |
seconda galleria | 1 | € 76,00 |
ABBONAMENTO FANTASIA ROSA / 4 OPERE VINCOLATE
Alcina – Suor Angelica / Il Prigioniero – The Turn of the Screw – Adriana Mater
n. posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 300,00 | |
poltrone | 1 | € 272,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 305,00 | € 1.665,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 250,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 218,00 | € 960,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 153,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 218,00 | € 807,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 153,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 164,00 | € 644,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 76,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 164,00 | € 568,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 76,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 96,00 | € 398,00 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 55,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 96,00 | € 343,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 55,00 | |
prima galleria | 1 | € 55,00 | |
seconda galleria | 1 | € 50,00 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Opera | Autore | Data | Orario |
Simon Boccanegra | G. Verdi | 29/11/2024 | 20.00 |
01/12/2024 | 16.30 | ||
04/12/2024 | 20.00 | ||
Tosca | G. Puccini | 17/01/2025 | 20.00 |
01/03/2025 | 20.00 | ||
02/03/2025 | 16.30 | ||
04/03/2025 | 20.00 | ||
11/05/2025 | 16.30 | ||
Lucrezia Borgia | G. Donizetti | 20/02/2025 | 20.00 |
21/02/2025 | 20.00 | ||
22/02/2025 | 18.00 | ||
Alcina | G. F. Haendel | 21/03/2025 | 18.00 |
23/03/2025 | 16.30 | ||
26/03/2025 | 19.00 | ||
Suor Angelica / Il Prigioniero | G. Puccini / L. Dallapiccola | 26/04/2025 | 18.00 |
27/04/2025 | 16.30 | ||
02/05/2025 | 20.00 | ||
Il Re Pastore (T. Nazionale) | W. A. Mozart | 16/05/2025 | 20.00 |
18/05/2025 | 16.30 | ||
21/05/2025 | 20.00 | ||
23/05/2023 | 20.00 | ||
L’italiana in Algeri | G. Rossini | 06/06/2025 | 18.00 |
11/06/2025 | 20.00 | ||
12/06/2025 | 20.00 | ||
Carmen | G. Bizet | 22/06/2025 | 16.30 |
26/06/2025 | 20.00 | ||
27/06/2025 | 20.00 | ||
The Turn of the Screw | B. Britten | 25/09/2025 | 20.00 |
27/09/2025 | 18.00 | ||
28/09/2025 | 16.30 | ||
Adriana Mater | K. Saariaho | 11/10/2025 | 18.00 |
14/10/2025 | 20.00 | ||
16/10/2025 | 20.00 | ||
Il diario di uno scomparso / La vox humaine | l. Janacek – F. Poulenc | 19/10/2025 | 16.30 |
(T. Nazionale) | 21/10/2025 | 20.00 | |
23/10/2025 | 20.00 | ||
24/10/2025 | 20.00 | ||
Balletto | Autore | Data | Orario |
Lo schiaccianoci | P. I. Čajkovskij | 19/12/2024 | 20.00 |
20/12/2024 | 20.00 | ||
21/12/2024 | 20.00 | ||
Il pipistrello | J. Strauss Jr. | 03/01/2025 | 20.00 |
04/01/2025 | 20.00 | ||
05/01/2025 | 16.30 | ||
Carmen | Autori vari | 29/01/2025 | 18.00 |
30/01/2025 | 20.00 | ||
31/01/2025 | 16.30 | ||
Onegin | P. I. Čajkovskij | 05/04/2025 | 20.00 |
08/04/2025 | 20.00 | ||
09/04/2025 | 20.00 | ||
Dawson/Lightfoot-Leon/Ekman | Autori vari | 23/05/2025 | 20.00 |
24/05/2025 | 18.00 | ||
25/05/2025 | 16.30 | ||
Marco Spada | D. Auber | 26/10/2025 | 16.30 |
29/10/2025 | 15.00 | ||
30/10/2025 | 20.00 |
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività
ufficio.biglietteria@operaroma.it